| 1 cuota de $59.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.865,00 |
| 2 cuotas de $34.946,19 | Total $69.892,39 | |
| 3 cuotas de $23.884,14 | Total $71.652,42 | |
| 6 cuotas de $13.184,26 | Total $79.105,61 | |
| 9 cuotas de $9.543,14 | Total $85.888,32 | |
| 12 cuotas de $7.752,01 | Total $93.024,22 | |
| 24 cuotas de $5.287,82 | Total $126.907,81 |
| 3 cuotas de $24.814,04 | Total $74.442,13 | |
| 6 cuotas de $13.805,86 | Total $82.835,20 |
| 3 cuotas de $25.406,70 | Total $76.220,12 | |
| 6 cuotas de $14.652,95 | Total $87.917,74 | |
| 9 cuotas de $11.020,48 | Total $99.184,33 | |
| 12 cuotas de $9.211,22 | Total $110.534,74 |
| 18 cuotas de $6.015,43 | Total $108.277,83 |
WG-7390-F4R - PASTILLA DE FRENO WRP - Trasera
Sinterizado de alto rendimiento para uso street y deportivo. Gran mordida inicial y estabilidad a alta temperatura. Posición delantera.
Aplicaciones:
| Kawasaki | KX250 |
| Kawasaki | KX450 (<2023) |
| Kawasaki | KX450 (2024-2026) |
| Beta | Crosstrainer 300 |
| Beta | RR XXX |
| Gas Gas | EC 250 (12>20) |
| Gas Gas | XC 250 |
| Gas Gas | EC 300 (12>20) |
| Gas Gas | XC 300 |
| Suzuki | RM-Z 250 |
| Suzuki | RM-Z 450 |
| Yamaha | YZ 125 |
| Yamaha | WR F 250 (15>17) |
| Yamaha | WR F 250 (18>24) |
| Yamaha | YZ 250 |
| Yamaha | WR F 450 (03>15) |
| Yamaha | WR F 450 (16>24) |
| Yamaha | YZ F 450 |
| Yamaha | YZ FX 450 |
